五大 Agent 协同 · 直播(含巨量百应)/ 投流 / 商品卡 / 话术 / 战略
全链路自动化运营决策中心
| 排序 | 商品 | GSV | 成单 | CVR | 库存 | Agent状态 |
|---|
| 抖音号 | 投放类型 | 投放状态 | 日预算(元) | ROI目标 | 整体消耗(元) | 成交订单数 | 成交金额(元) | 支付ROI | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无投放计划 · 启动 Agent 后自动加载千川后台数据 | |||||||||
| 任务名称 | 素材 | 调控状态 | 调控预算(元) | ROI目标 | 转化率 | 调控消耗 | 成交金额 | 追投方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无素材追投任务 · Agent 创建追投后自动出现 | |||||||||
| 任务名称 | 调控状态 | 调控预算(元) | 净成交ROI目标 | 支付ROI目标 | 创建时间 | 调控展示次数 | 调控点击次数 | 调控点击率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无搜索抢首屏任务 · 创建后自动出现 | |||||||||
| 计划 | 投放类型 | 计划状态 | 日预算(元) | ROI目标 | 整体消耗(元) | 成交订单数 | 成交金额(元) | 支付ROI | 操作 |
|---|
| 素材 | 状态 | 疲劳度 | AI得分 | 消耗(元) | ROI | CTR | CVR | 订单 | 近7日趋势 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无素材 · 启动 Agent 后从千川后台抓取 | |||||||||||
| 任务名称 | 核心关键词 | 调控状态 | 调控预算(元) | 净成交ROI目标 | 创建时间 | 展示次数 | 点击次数 | 点击率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无搜索抢首屏任务 · 启动 Agent 后从千川后台抓取,或点上方"+ 添加任务"手动创建 | |||||||||
code_url/qr_code